Comment ça marche
Comment on évalue chaque contenu et pourquoi on recommande (ou pas) un film, une série ou un jeu pour votre famille.
Notre approche
Totem Aviséest fait pour les familles. On analyse chaque contenu sur 8 dimensions pour aller au-delà d'un simple âge minimum. Violence, langage, messages positifs, modèles inspirants : on regarde tout.
Quand vous créez votre profil famille, on croise ces données avec l'âge, les sensibilités et les goûts de chaque membre. Résultat : des repères plus utiles pour choisir selon votre famille.
Les retours des familles améliorent nos suggestions au fil du temps. Quand un parent dit "trop effrayant pour mon fils de 6 ans", ça profite à tout le monde.
Nos recommandations d'âge
Pour chaque contenu, nous fournissons deux types de recommandations d'âge :
Âge recommandé (Totem)
Basé sur notre analyse du contenu selon les critères ci-dessous. Prend en compte la maturité émotionnelle nécessaire pour apprécier le contenu.
Âge suggéré (Communauté)
Moyenne des suggestions des membres de notre communauté. Reflète l'expérience réelle des spectateurs et des familles.
Note : Ces âges sont des suggestions indicatives. Chaque personne et chaque famille est différente. Un contenu suggéré pour un âge donné peut convenir plus tôt ou plus tard selon la maturité et les sensibilités de chacun.
Critères d'évaluation du contenu
Ces critères mesurent la présence d'éléments potentiellement sensibles. Une note élevée (4-5) indique une forte présence de cet élément.
Violence
Mesure la présence de violence physique, verbale ou psychologique dans le contenu.
| Note | Niveau | Exemple |
|---|---|---|
| 0 | Aucune violence | Aucune scène de conflit physique ou verbal agressif |
| 1 | Violence très légère | Conflits résolus pacifiquement, slapstick cartoon |
| 2 | Violence légère | Bagarres sans conséquences, tensions dramatiques |
| 3 | Violence modérée | Combats avec conséquences visibles, scènes de danger |
| 4 | Violence intense | Scènes de bataille, violence réaliste, blessures |
| 5 | Violence extrême | Violence graphique, gore, cruauté explicite |
Sexe / Nudité
Évalue la présence de contenu sexuel, scènes romantiques explicites ou nudité.
| Note | Niveau | Exemple |
|---|---|---|
| 0 | Aucun contenu | Pas de romance ou nudité |
| 1 | Romance légère | Baisers, mains tenues, romance innocente |
| 2 | Romance plus explicite | Scènes de baisers prolongés, flirt marqué |
| 3 | Contenu suggestif | Sous-entendus, tenues révélatrices, nudité partielle |
| 4 | Contenu sexuel | Scènes de nudité, allusions sexuelles explicites |
| 5 | Contenu explicite | Scènes sexuelles explicites, nudité complète |
Langage
Indique la fréquence de langage grossier, insultes ou jurons.
| Note | Niveau | Exemple |
|---|---|---|
| 0 | Langage adapté à tous | Aucun mot grossier ou inapproprié |
| 1 | Langage très léger | Expressions légères type 'zut', 'mince' |
| 2 | Langage léger | Quelques jurons doux, insultes légères |
| 3 | Langage modéré | Jurons réguliers, insultes occasionnelles |
| 4 | Langage grossier | Gros mots fréquents, insultes vulgaires |
| 5 | Langage très vulgaire | Langage extrêmement grossier et constant |
Consumérisme
Mesure la présence de messages incitant à la consommation, placement de produits ou matérialisme.
| Note | Niveau | Exemple |
|---|---|---|
| 0 | Pas de messages commerciaux | Aucun placement produit, pas de matérialisme |
| 1 | Mentions mineures | Marques visibles en arrière-plan |
| 2 | Quelques placements | Produits identifiés, mentions de marques |
| 3 | Placements notables | Intégration de produits dans l'histoire |
| 4 | Messages commerciaux forts | Incitation claire à l'achat, merchandising |
| 5 | Très commercial | Contenu principalement promotionnel, achats in-app |
Substances
Évalue la représentation d'alcool, tabac, drogues ou autres substances.
| Note | Niveau | Exemple |
|---|---|---|
| 0 | Aucune représentation | Pas d'alcool, tabac ou drogues |
| 1 | Présence en arrière-plan | Verres de vin au dîner, bar en fond |
| 2 | Consommation occasionnelle | Personnages qui boivent socialement |
| 3 | Consommation régulière | Scènes de bar, cigarettes visibles |
| 4 | Usage problématique abordé | Ivresse, dépendance montrée |
| 5 | Usage fréquemment montré | Drogues, alcoolisme banalisé ou glorifié |
Critères positifs
Ces critères mesurent les aspects éducatifs et inspirants du contenu. Une note élevée (4-5) est positive et indique un contenu enrichissant.
Messages positifs
Note la présence de valeurs positives : amitié, courage, persévérance, empathie, entraide.
| Note | Niveau | Exemple |
|---|---|---|
| 0 | Pas de message particulier | Divertissement sans thème éducatif |
| 1 | Messages implicites | Valeurs suggérées mais non développées |
| 2 | Quelques messages positifs | Thèmes d'amitié ou de coopération |
| 3 | Messages clairs | Valeurs explicitement présentées |
| 4 | Messages forts | Thèmes éducatifs bien développés |
| 5 | Très enrichissant | Contenu profondément éducatif et inspirant |
Modèles positifs
Évalue la qualité des personnages comme modèles : comportements admirables, résolution de problèmes, respect des autres.
| Note | Niveau | Exemple |
|---|---|---|
| 0 | Pas de modèle positif | Personnages sans qualités admirables |
| 1 | Modèles faibles | Quelques comportements positifs isolés |
| 2 | Modèles occasionnels | Personnages parfois admirables |
| 3 | Bons modèles | Personnages avec des qualités claires |
| 4 | Très bons modèles | Personnages inspirants et exemplaires |
| 5 | Modèles exceptionnels | Personnages profondément inspirants |
Valeur éducative
Évalue le potentiel d'apprentissage, de découverte culturelle ou de réflexion du contenu.
| Note | Niveau | Exemple |
|---|---|---|
| 0 | Aucun apport clair | Divertissement pur sans intention éducative |
| 1 | Apport léger | Quelques éléments de découverte en arrière-plan |
| 2 | Apport occasionnel | Thèmes de société ou culture abordés simplement |
| 3 | Valeur éducative nette | Le contenu aide à comprendre un sujet ou une époque |
| 4 | Très instructif | Apprentissages fréquents, bien intégrés au récit |
| 5 | Central et enrichissant | La découverte ou l'apprentissage est au cœur de l'œuvre |
La communauté
Plus les familles partagent leurs retours, plus les suggestions s'affinent. "Mon enfant a adoré", "c'était trop effrayant", "parfait pour cet âge" : chaque réaction améliore les recommandations pour tout le monde.
Partagez les réactions de votre famille sur les contenus que vous connaissez. Ça prend quelques secondes et ça aide toutes les familles.
Questions fréquentes
Comment fonctionnent vos recommandations ?
Chaque contenu est analysé sur 8 dimensions (violence, langage, messages positifs, substances, contenu sexuel, consumérisme, modèles positifs, valeur éducative). On croise ces données avec le profil de votre famille pour proposer des repères plus utiles. Les retours des parents affinent les suggestions au fil du temps.
Pourquoi une note de 3 en violence est-elle orange et non verte ?
Pour les critères sensibles (violence, sexe, langage, etc.), nous utilisons un code couleur prudent : vert (0-1), jaune (2), orange (3), rouge (4-5). Une note de 3 indique une présence modérée qui peut nécessiter une réflexion ou une discussion en famille.
Quelle est la différence avec PEGI ou les classifications CSA ?
Les classifications officielles donnent un âge minimum, point final. Totem Avisé vous montre pourquoiun contenu convient (ou pas) à un âge donné, et les suggestions s'adaptent aux sensibilités de chaque membre de votre famille.